Análisis de mercado
Datos y análisis del mercado de criptomonedas en tiempo real
| Gráfico | Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin BTC | $63.874,00 | 1.05% | $64.914,00 | $27.75B | ||
![]() Ethereum ETH | $1861,36 | 2.79% | $1926,36 | $11.04B | ||
![]() USDC USDC | $1,00 | 0.01% | $1,00 | $10.78B | ||
![]() Solana SOL | $75,51 | 1.71% | $77,40 | $1.69B | ||
![]() XRP XRP | $1,09 | 1.47% | $1,12 | $1.12B | ||
![]() USD1 USD1 | $1,00 | 0.03% | $1,00 | $889.18M | ||
BNB BNB | $573,13 | 1.00% | $584,09 | $547.43M | ||
![]() Hyperliquid HYPE | $61,32 | 7.39% | $66,80 | $502.94M | ||
![]() Zcash ZEC | $534,89 | 5.23% | $572,47 | $479.35M |
Transparencia de datos
Cómo recopilamos, verificamos y mantenemos los datos mostrados en esta página.
Recopilación multi-fuente
Los datos se recopilan de múltiples fuentes fiables e independientes para garantizar una amplia cobertura y precisión.
Verificado y contrastado
Cada punto de datos se verifica y contrasta antes de su publicación. Los valores atípicos se marcan y revisan manualmente.
Datos del mundo real
Usamos facturas eléctricas reales, informes de minería en vivo y datos on-chain — no promedios teóricos ni estimaciones.
Actualizado regularmente
Nuestros conjuntos de datos se actualizan continuamente. Las tarifas eléctricas, rendimientos mineros y cifras de rentabilidad reflejan las condiciones actuales.








