
Mineros ASIC de Bitdeer
De confianza
Consulta todos los mineros ASIC de Bitdeer.
| Principal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SealMiner A3 Pro Hydro ( 660 Th ) | Sep 2025 | 660 Th/s | 8,250 W | SHA-256 | $6,982 $11/Th | $18.99 /día | |
![]() SealMiner A3 Hydro ( 500 Th ) | Sep 2025 | 500 Th/s | 6,750 W | SHA-256 | $6,040 $12/Th | $14.39 /día | |
![]() SealMiner DL1 Air ( 25 Gh ) | May 2026 | 25 Gh/s | 3,725 W | Scrypt | $7,299 $292/Gh | $11.80 /día | |
![]() SealMiner A3 Pro Air ( 290 Th ) | Sep 2025 | 290 Th/s | 3,625 W | SHA-256 | $4,490 $15/Th | $8.25 /día | |
![]() SealMiner A3 Air ( 260 Th ) | Sep 2025 | 260 Th/s | 3,640 W | SHA-256 | $3,999 $15/Th | $7.48 /día | |
![]() SealMiner A2 Pro Air ( 255 Th ) | Mar 2025 | 255 Th/s | 3,790 W | SHA-256 | $3,379 $13/Th | $7.33 /día |
