Live-Daten • Jede Minute aktualisiert
ASIC-MinerRentabilitäts Rechner
Live-Einkommensschätzungen aller bekannten ASIC-Miner, jede Minute aktualisiert. Vergleichen Sie die Rentabilität verschiedener Kryptowährungen, analysieren Sie den Stromverbrauch und finden Sie die beste Mining-Hardware für Ihre Bedürfnisse. Verfolgen Sie Echtzeit-Marktpreise, berechnen Sie den ROI und entdecken Sie die effizientesten Miner basierend auf Ihren Stromkosten und Mining-Präferenzen.
HERGESTELLT VON

Profitabelster
Miner
Bitmain Antminer Z15 Pro
Bitmain
Leistungsstarke Mining-Hardware mit außergewöhnlicher Effizienz und Rentabilität für Kryptowährungs-Mining-Betriebe.
Tagesgewinn
$38.56/Tag
Hashrate
840 kh/s
Leistung
2,780 W
Top-Coins
| Favorite | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitmain Antminer Z15 ProAntminer Z15 Pro | Jun 2023 | 840kh/s | 2,780W | Equihash | 38.56/day | $6,990.00 $8.00/kh | ||
![]() Bitmain Antminer X9Antminer X9 | Jul 2026 | 1Mh/s | 2,472W | RandomX | 30.29/day | $6,399.00 $6,399.00/Mh | ||
![]() Bitmain Antminer Z15Antminer Z15 | Jun 2020 | 420kh/s | 1,510W | Equihash | 16.97/day | $5,672.00 $14.00/kh | ||
![]() Bitmain Antminer S23 Hyd 3UAntminer S23 Hyd 3U | Jan 2026 | 1.16Ph/s | 11,020W | SHA256 | 5.36/day | $27,739.00 $23,913.00/Ph | ||
![]() Canaan Avalon A15Pro-221TAvalon A15Pro-221T | Mar 2025 | 221Th/s | 1,000W | SHA256 | 4.61/day | $1,840.00 $8.00/Th | ||
![]() Bitmain Antminer S23e Hyd 2UAntminer S23e Hyd 2U | Apr 2026 | 865Th/s | 8,650W | SHA256 | 2.08/day | $10,800.00 $12.00/Th | ||
![]() Bitdeer SealMiner DL1 AirSealMiner DL1 Air | May 2026 | 25Gh/s | 3,725W | Scrypt | 0.55/day | $7,500.00 $300.00/Gh | ||
![]() Goldshell XT CardXT Card | Nov 2025 | 100Gh/s | 65W | SHA3x | 0.27/day | $250.00 $3.00/Gh | ||
![]() Bitaxe Gamma 602Gamma 602 | Mar 2026 | 1.3Th/s | 15W | SHA256 | -0.00/day | $160.00 $123.00/Th | ||
![]() Bitaxe Ultra 1366Ultra 1366 | Aug 2023 | 425Gh/s | 11W | SHA256 | -0.02/day | $88.00 $0.00/Gh | ||
![]() Bitaxe Gamma 601Gamma 601 | Aug 2024 | 1.2Th/s | 17W | SHA256 | -0.02/day | $111.00 $93.00/Th | ||
![]() Bitaxe TouchTouch | Jan 2025 | 1.6Th/s | 22W | SHA256 | -0.02/day | $300.00 $188.00/Th | ||
![]() Bitaxe Supra 401Supra 401 | Jul 2024 | 600Gh/s | 14W | SHA256 | -0.03/day | $110.00 $0.00/Gh | ||
![]() Bitaxe Gamma Duo 650Gamma Duo 650 | Feb 2026 | 1.63Th/s | 26W | SHA256 | -0.03/day | - | ||
![]() Bitaxe Gamma TurboGamma Turbo | Mar 2025 | 2.4Th/s | 35W | SHA256 | -0.03/day | $209.00 $87.00/Th | ||
![]() PlebSource Hammer Miner ScryptHammer Miner Scrypt | Jan 2026 | 105Mh/s | 25W | Scrypt | -0.03/day | - | ||
![]() NerdMiner NerdQaxe+NerdQaxe+ | Mar 2025 | 2.5Th/s | 50W | SHA256 | -0.09/day | $490.00 $196.00/Th | ||
![]() Jasminer X4 BRICKX4 BRICK | Dec 2021 | 65Mh/s | 30W | EtHash | -0.09/day | - | ||
![]() Braiins BMM100BMM100 | Jun 2024 | 1Th/s | 40W | SHA256 | -0.09/day | - | ||
![]() Braiins BMM101BMM101 | Apr 2025 | 1Th/s | 40W | SHA256 | -0.09/day | $399.00 $399.00/Th |
Showing 20 of 224 miners









