Live-Daten • Jede Minute aktualisiert
ASIC-MinerRentabilitäts Rechner
Live-Einkommensschätzungen aller bekannten ASIC-Miner, jede Minute aktualisiert. Vergleichen Sie die Rentabilität verschiedener Kryptowährungen, analysieren Sie den Stromverbrauch und finden Sie die beste Mining-Hardware für Ihre Bedürfnisse. Verfolgen Sie Echtzeit-Marktpreise, berechnen Sie den ROI und entdecken Sie die effizientesten Miner basierend auf Ihren Stromkosten und Mining-Präferenzen.
HERGESTELLT VON

Profitabelster
Miner
Bitmain Antminer X9
Bitmain
Leistungsstarke Mining-Hardware mit außergewöhnlicher Effizienz und Rentabilität für Kryptowährungs-Mining-Betriebe.
Tagesgewinn
$16.15/Tag
Hashrate
1 Mh/s
Leistung
2,472 W
Top-Coin
| Favorite | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitmain Antminer X9Antminer X9 | Jul 2026 | 1Mh/s | 2,472W | RandomX | 16.15/day | $5,024.00 $5,024.00/Mh | ||
![]() Bitmain Antminer Z15 ProAntminer Z15 Pro | Jun 2023 | 840kh/s | 2,780W | Equihash | 15.63/day | $3,588.00 $4.00/kh | ||
![]() Bitmain Antminer Z15Antminer Z15 | Jun 2020 | 420kh/s | 1,510W | Equihash | 8.10/day | $3,117.00 $7.00/kh | ||
![]() Jasminer X44-PX44-P | Jul 2025 | 23.4Gh/s | 2,550W | EtHash | 3.26/day | $11,200.00 $479.00/Gh | ||
![]() Canaan Avalon A15Pro-221TAvalon A15Pro-221T | Mar 2025 | 221Th/s | 1,000W | SHA256 | 3.05/day | $1,890.00 $9.00/Th | ||
![]() Bitaxe Gamma 602Gamma 602 | Mar 2026 | 1.3Th/s | 15W | SHA256 | -0.01/day | $227.00 $174.62/Th | ||
![]() iPollo V2XV2X | Nov 2024 | 1.2Gh/s | 165W | EtHash | -0.01/day | $790.00 $658.00/Gh | ||
![]() Bitaxe Gamma 601Gamma 601 | Aug 2024 | 1.2Th/s | 17W | SHA256 | -0.02/day | $43.00 $35.00/Th | ||
![]() Bitaxe TouchTouch | Jan 2025 | 1.6Th/s | 22W | SHA256 | -0.02/day | $346.00 $216.00/Th | ||
![]() Bitaxe Ultra 1366Ultra 1366 | Aug 2023 | 425Gh/s | 11W | SHA256 | -0.03/day | $88.00 $0.00/Gh | ||
![]() Bitaxe Supra 401Supra 401 | Jul 2024 | 600Gh/s | 14W | SHA256 | -0.03/day | $110.00 $0.00/Gh | ||
![]() Goldshell XT CardXT Card | Nov 2025 | 100Gh/s | 65W | SHA3x | -0.03/day | $167.00 $2.00/Gh | ||
![]() PlebSource Hammer Miner ScryptHammer Miner Scrypt | Jan 2026 | 105Mh/s | 25W | Scrypt | -0.03/day | - | ||
![]() Bitaxe Gamma Duo 650Gamma Duo 650 | Feb 2026 | 1.63Th/s | 26W | SHA256 | -0.04/day | - | ||
![]() Bitaxe Gamma TurboGamma Turbo | Mar 2025 | 2.4Th/s | 35W | SHA256 | -0.05/day | $209.00 $87.00/Th | ||
![]() iPollo V2HV2H | Nov 2024 | 3.4Gh/s | 475W | EtHash | -0.06/day | $1,920.00 $565.00/Gh | ||
![]() Jasminer X4 BRICKX4 BRICK | Dec 2021 | 65Mh/s | 30W | EtHash | -0.07/day | - | ||
![]() NerdMiner NerdQaxe+NerdQaxe+ | Mar 2025 | 2.5Th/s | 50W | SHA256 | -0.09/day | $489.00 $196.00/Th | ||
![]() Braiins BMM100BMM100 | Jun 2024 | 1Th/s | 40W | SHA256 | -0.10/day | - | ||
![]() Braiins BMM101BMM101 | Apr 2025 | 1Th/s | 40W | SHA256 | -0.10/day | $399.00 $399.00/Th |
Showing 20 of 224 miners









